经过教师申报、科研处审查、报送上级主管部门等环节,基础部共有8项课题获得立项,名单如下:
 
  
   
    | 序号 | 项目编号 | 项目和课题名称 | 负责人 | 起止年限 | 
   
    | 1 | 2022011006 | 面向图像信息保护的脆弱数字水印算法硏究 | 刘艳艳 | 2022.05-2025. 05 | 
   
    | 2 | 2022011011 | 増强金红石TiO2 (011)表面可见光及红外光催化活性的第一性原理 | 袁峰 | 2022.06-2024. 05 | 
   
    | 3 | 2022011016 | 基于生物统计模型硏究癌症中环状RNA和转录因子的关联调控机制 | 王艳秋 | 2022.05-2024. 05 | 
   
    | 4 | 2022011019 | 基于数据挖掘的混合分布在地震危险性分析中的应用 | 张艳芳 | 2022.04-2025. 04 | 
   
    | 5 | 2022011027 | 基于统计学习模型的地震烈度评定 | 任晴晴 | 2022.05-2024. 12 | 
   
    | 6 | 2022011030 | 一种旋转式重力梯度仪的硏究 | 赵立珍 | 2022.04-2024. 04 | 
   
    | 7 | 2022011031 | 负超几何分布的高精度计算和应用研究 | 王福昌 | 2022.06-2023. 06 | 
   
    | 8 | 2022013083 | COVID-19模型的硏究 | 庄需芹 | 2022.04-2024. 04 | 
  
 
 
请项目负责人秉持认真负责的态度展开研究,力争做出有影响、有深度、有价值、有分量的研究成果,并按期结题。
 
基础部
 2022年8月19日